Оператор и регион использующий код 424

Выберь другой код или перейти к поиску номера

Начало ячейки Конец ячейки Номеров Регион Оператор
8 (424)2210000 8 (424)2219999 10000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ООО "Т2 Мобайл"
8 (424)2220000 8 (424)2249999 30000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)2250000 8 (424)2299999 50000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
8 (424)2300000 8 (424)2300999 1000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. АО "Сахалинсвязь"
8 (424)2301000 8 (424)2306999 6000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "МегаФон"
8 (424)2307000 8 (424)2307042 43 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)2307743 8 (424)2307792 50 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ООО "Диджитал Кантри Нэт"
8 (424)2311000 8 (424)2311099 100 Г.о. Город Южно-Сахалинск ООО "С.Сетевая связь"
8 (424)2311100 8 (424)2311999 900 Г.о. Город Южно-Сахалинск ООО "С.Сетевая связь"
8 (424)2312000 8 (424)2312999 1000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. АО "Сахалинсвязь"
8 (424)2313000 8 (424)2313199 200 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. АО "ЭР-Телеком Холдинг"
8 (424)2313200 8 (424)2313699 500 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ОАО "МТТ"
8 (424)2314000 8 (424)2317999 4000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "МегаФон"
8 (424)2318000 8 (424)2322999 5000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "МегаФон"
8 (424)2333330 8 (424)2333339 10 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ООО "ТАКСТЕЛЕКОМ"
8 (424)2334000 8 (424)2334999 1000 г.о. Город Южно-Сахалинск ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)2390000 8 (424)2399999 10000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
8 (424)2400000 8 (424)2419999 20000 г.о. Город Южно-Сахалинск ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)2420000 8 (424)2439999 20000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)2440000 8 (424)2449999 10000 г.о. Город Южно-Сахалинск ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)2450000 8 (424)2469999 20000 г.о. Город Южно-Сахалинск ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)2470000 8 (424)2479999 10000 г.о. Город Южно-Сахалинск ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)2480000 8 (424)2489999 10000 г.о. Город Южно-Сахалинск ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)2490500 8 (424)2490999 500 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. АО "ЭР-Телеком Холдинг"
8 (424)2491000 8 (424)2491399 400 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)2491400 8 (424)2491499 100 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ООО "Интернод"
8 (424)2491500 8 (424)2491799 300 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)2491800 8 (424)2491899 100 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ООО "Интернод"
8 (424)2491900 8 (424)2494699 2800 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)2494800 8 (424)2496999 2200 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)2497000 8 (424)2499999 3000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ООО "ДальСатКом"
8 (424)2500000 8 (424)2509999 10000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)2510000 8 (424)2512999 3000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ООО "ДальСатКом"
8 (424)2515300 8 (424)2518299 3000 г. Южно - Сахалинск Сахалинская обл. ООО "СолнцеТелеком"
8 (424)2550000 8 (424)2559999 10000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)2600000 8 (424)2609999 10000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ООО "Т2 Мобайл"
8 (424)2610000 8 (424)2639999 30000 г.о. Город Южно-Сахалинск ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)2660000 8 (424)2679999 20000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)2700000 8 (424)2709999 10000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)2710000 8 (424)2719999 10000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ОАО "РЖД"
8 (424)2720000 8 (424)2782999 63000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)2783000 8 (424)2783499 500 г.о. Город Южно-Сахалинск ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)2783500 8 (424)2783999 500 г.о. Город Южно-Сахалинск ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)2784000 8 (424)2784999 1000 г. Южно - Сахалинск Сахалинская обл. ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
8 (424)2786000 8 (424)2786999 1000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)2788000 8 (424)2788999 1000 г. Южно - Сахалинск Сахалинская обл. ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
8 (424)2789000 8 (424)2799999 11000 г. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3130000 8 (424)3130019 20 р-н Поронайский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3140000 8 (424)3147099 7100 р-н Поронайский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3147100 8 (424)3147519 420 г.о. Поронайский ОАО "РЖД"
8 (424)3147520 8 (424)3159999 12480 р-н Поронайский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3190000 8 (424)3199999 10000 р-н Поронайский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3220000 8 (424)3250018 30019 р-н Углегорский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3290000 8 (424)3299999 10000 р-н Углегорский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3320000 8 (424)3329999 10000 р-н Холмский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3330000 8 (424)3334999 5000 г.о. Холмский ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)3335000 8 (424)3339999 5000 г.о. Холмский ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
8 (424)3340000 8 (424)3344999 5000 р-н Холмский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3349500 8 (424)3349999 500 г.о. Холмский ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)3350000 8 (424)3365999 16000 р-н Холмский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3366000 8 (424)3366999 1000 г.о. Холмский ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)3367000 8 (424)3379999 13000 р-н Холмский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3390000 8 (424)3397099 7100 р-н Холмский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3397100 8 (424)3397519 420 г.о. Холмский ОАО "РЖД"
8 (424)3397520 8 (424)3397599 80 р-н Холмский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3397600 8 (424)3397799 200 г. Холмск р-н Холмский Сахалинская обл. ООО "ДальСатКом"
8 (424)3397800 8 (424)3399999 2200 р-н Холмский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3442000 8 (424)3445999 4000 г. Александровск-Сахалинский р-н Александровск-Сахалинский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3460000 8 (424)3470013 10014 р-н Александровск-Сахалинский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3490000 8 (424)3499999 10000 р-н Александровск-Сахалинский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3520000 8 (424)3529999 10000 р-н Корсаковский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3530000 8 (424)3534999 5000 г.о. Корсаковский ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)3535000 8 (424)3539999 5000 г.о. Корсаковский ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
8 (424)3540000 8 (424)3546099 6100 р-н Корсаковский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3546100 8 (424)3546399 300 г.о. Корсаковский ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)3546400 8 (424)3549999 3600 р-н Корсаковский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3551000 8 (424)3551099 100 г. Корсаков р-н Корсаковский Сахалинская обл. ООО "ДальСатКом"
8 (424)3551200 8 (424)3551219 20 р-н Корсаковский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3590000 8 (424)3599999 10000 р-н Корсаковский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3620000 8 (424)3629999 10000 р-н Невельский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3630000 8 (424)3634999 5000 г.о. Невельский ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)3635000 8 (424)3639999 5000 г.о. Невельский ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
8 (424)3640000 8 (424)3640499 500 г. Невельск р-н Невельский Сахалинская обл. АО "Сахалинсвязь"
8 (424)3640600 8 (424)3640612 13 р-н Невельский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3640613 8 (424)3640812 200 г. Невельск р-н Невельский Сахалинская обл. ООО "ДальСатКом"
8 (424)3660000 8 (424)3669999 10000 р-н Невельский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3690000 8 (424)3699999 10000 р-н Невельский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3700000 8 (424)3709999 10000 р-н Охинский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3720000 8 (424)3739999 20000 р-н Охинский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3740000 8 (424)3740999 1000 р-н Охинский Сахалинская обл. ООО "ДальСатКом"
8 (424)3742000 8 (424)3745999 4000 р-н Охинский Сахалинская обл. ООО "ДальСатКом"
8 (424)3747000 8 (424)3747999 1000 р-н Охинский Сахалинская обл. ООО "ДальСатКом"
8 (424)3750000 8 (424)3751010 1011 р-н Охинский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)3790000 8 (424)3799999 10000 р-н Охинский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4130000 8 (424)4130014 15 р-н Анивский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4140000 8 (424)4159999 20000 р-н Анивский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4190000 8 (424)4199999 10000 р-н Анивский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4220000 8 (424)4229999 10000 р-н Долинский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4230000 8 (424)4234999 5000 г.о. Долинский ПАО "Вымпел-Коммуникации"
8 (424)4235000 8 (424)4250012 15013 р-н Долинский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4290000 8 (424)4291299 1300 р-н Долинский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4291300 8 (424)4291499 200 г.о. Долинский ОАО "РЖД"
8 (424)4291500 8 (424)4299999 8500 р-н Долинский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4300000 8 (424)4300009 10 р-н Макаровский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4301000 8 (424)4301999 1000 р-н Макаровский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4303000 8 (424)4309999 7000 р-н Макаровский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4350000 8 (424)4352999 3000 р-н Макаровский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4390000 8 (424)4397199 7200 р-н Макаровский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4397600 8 (424)4399999 2400 р-н Макаровский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4430000 8 (424)4430007 8 р-н Ногликский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4430508 8 (424)4431007 500 г.о. Ногликский ООО "Газпром телеком"
8 (424)4440000 8 (424)4449999 10000 р-н Ногликский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4450000 8 (424)4450999 1000 р-н Ногликский Сахалинская обл. ООО "ДальСатКом"
8 (424)4454000 8 (424)4454999 1000 р-н Ногликский Сахалинская обл. ООО "ДальСатКом"
8 (424)4490000 8 (424)4499999 10000 р-н Ногликский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4620000 8 (424)4620199 200 р-н Томаринский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4620200 8 (424)4620399 200 г.о. Томаринский ОАО "РЖД"
8 (424)4620400 8 (424)4650010 29611 р-н Томаринский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4690000 8 (424)4699999 10000 р-н Томаринский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4720000 8 (424)4729199 9200 р-н Тымовский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4729200 8 (424)4729599 400 г.о. Тымовский ОАО "РЖД"
8 (424)4729600 8 (424)4729699 100 р-н Тымовский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4729700 8 (424)4729899 200 г.о. Тымовский ОАО "РЖД"
8 (424)4729900 8 (424)4730018 119 р-н Тымовский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4740000 8 (424)4749999 10000 р-н Тымовский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)4790000 8 (424)4799999 10000 р-н Тымовский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)5220000 8 (424)5230013 10014 р-н Смирныховский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)5240000 8 (424)5249999 10000 р-н Смирныховский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)5290000 8 (424)5299999 10000 р-н Смирныховский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)5320000 8 (424)5329999 10000 р-н Северо-Курильский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)5340000 8 (424)5349999 10000 р-н Северо-Курильский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)5350000 8 (424)5350004 5 г. Северо-Курильск р-н Северо-Курильский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)5430000 8 (424)5430007 8 г. Курильск р-н Курильский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)5440000 8 (424)5449999 10000 р-н Курильский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)5490000 8 (424)5499999 10000 р-н Курильский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)5520000 8 (424)5530006 10007 р-н Южно-Курильский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (424)5590000 8 (424)5599999 10000 р-н Южно-Курильский Сахалинская обл. ПАО "Ростелеком"