Оператор и регион использующий код 958

Выберь другой код или перейти к поиску номера

Начало ячейки Конец ячейки Номеров Регион Оператор
8 (958)1000000 8 (958)1009999 10000 г. Москва и Московская область ООО "Интернод"
8 (958)1010000 8 (958)1109999 100000 г. Москва и Московская область ООО "СИМ ТЕЛЕКОМ"
8 (958)1110000 8 (958)1119999 10000 г. Москва и Московская область ООО "Интернод"
8 (958)1120000 8 (958)1129999 10000 г. Москва и Московская область ООО "Интернод"
8 (958)1130000 8 (958)1329999 200000 г. Москва и Московская область ООО "СИМ ТЕЛЕКОМ"
8 (958)1330000 8 (958)1389999 60000 Свердловская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1390000 8 (958)1409999 20000 Курганская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1410000 8 (958)1489999 80000 Пермский край ПАО "Ростелеком"
8 (958)1490000 8 (958)1529999 40000 Тюменская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1530000 8 (958)1579999 50000 Ханты - Мансийский - Югра АО ПАО "Ростелеком"
8 (958)1580000 8 (958)1629999 50000 Челябинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1630000 8 (958)1669999 40000 Ямало-Ненецкий АО ПАО "Ростелеком"
8 (958)1670000 8 (958)1679799 9800 Архангельская область и Ненецкий автономный округ ПАО "Ростелеком"
8 (958)1679800 8 (958)1686999 7200 Вологодская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1687000 8 (958)1692099 5100 Калининградская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1692100 8 (958)1698699 6600 Республика Карелия ПАО "Ростелеком"
8 (958)1698700 8 (958)1706699 8000 Республика Коми ПАО "Ростелеком"
8 (958)1706700 8 (958)1710799 4100 Мурманская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1710800 8 (958)1716099 5300 Новгородская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1716100 8 (958)1810599 94500 г. Санкт-Петербург и Ленинградская область ПАО "Ростелеком"
8 (958)1810600 8 (958)1813299 2700 Псковская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1815000 8 (958)1849999 35000 г. Москва и Московская область ПАО "Ростелеком"
8 (958)1850000 8 (958)1855999 6000 Белгородская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1856000 8 (958)1861999 6000 Брянская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1862000 8 (958)1870999 9000 Владимирская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1871000 8 (958)1879999 9000 Воронежская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1880000 8 (958)1886999 7000 Калужская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1887000 8 (958)1890999 4000 Костромская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1891000 8 (958)1894999 4000 Курская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1895000 8 (958)1901999 7000 Липецкая обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1902000 8 (958)1907999 6000 Орловская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1908000 8 (958)1912999 5000 Рязанская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1913000 8 (958)1917999 5000 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1918000 8 (958)1922999 5000 Тамбовская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1923000 8 (958)1931999 9000 Тульская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)1932000 8 (958)1938999 7000 Тверская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)2220000 8 (958)2229999 10000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)2230000 8 (958)2374999 145000 Свердловская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)2375000 8 (958)2489999 115000 Пермский край ПАО "Ростелеком"
8 (958)2490000 8 (958)2634999 145000 Тюменская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)2635000 8 (958)2694999 60000 Челябинская обл. ПАО "Ростелеком"
8 (958)2695000 8 (958)2754999 60000 Ямало-Ненецкий АО ПАО "Ростелеком"
8 (958)2755000 8 (958)2840999 86000 Ханты - Мансийский - Югра АО ПАО "Ростелеком"
8 (958)2975000 8 (958)2977999 3000 г. Москва ООО "ФЕБО Телеком"
8 (958)2980000 8 (958)2999999 20000 г. Москва и Московская область ООО "Метро-пэй"
8 (958)3000000 8 (958)3139999 140000 г. Москва и Московская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3140000 8 (958)3347999 208000 Самарская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3348000 8 (958)3775999 428000 г. Москва и Московская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3776000 8 (958)3777999 2000 Ямало - Ненецкий АО ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3778000 8 (958)3779999 2000 Чукотский автономный округ ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3780000 8 (958)3781999 2000 Ханты - Мансийский - Югра АО ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3782000 8 (958)3783999 2000 Ненецкий автономный округ ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3784000 8 (958)3785999 2000 Еврейская автономная область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3786000 8 (958)3787999 2000 Ярославская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3788000 8 (958)3789999 2000 Ульяновская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3790000 8 (958)3791999 2000 Тюменская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3792000 8 (958)3793999 2000 Тульская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3794000 8 (958)3795999 2000 Томская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3796000 8 (958)3797999 2000 Тверская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3798000 8 (958)3799999 2000 Тамбовская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3800000 8 (958)3801999 2000 Смоленская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3802000 8 (958)3803999 2000 Сахалинская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3804000 8 (958)3805999 2000 Рязанская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3806000 8 (958)3807999 2000 Псковская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3808000 8 (958)3809999 2000 Пензенская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3810000 8 (958)3811999 2000 Орловская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3812000 8 (958)3813999 2000 Оренбургская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3814000 8 (958)3815999 2000 Новгородская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3816000 8 (958)3817999 2000 Мурманская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3818000 8 (958)3819999 2000 Магаданская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3820000 8 (958)3821999 2000 Липецкая область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3822000 8 (958)3823999 2000 Курская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3824000 8 (958)3825999 2000 Курганская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3826000 8 (958)3827999 2000 Костромская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3828000 8 (958)3829999 2000 Кировская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3830000 8 (958)3831999 2000 Калужская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3832000 8 (958)3833999 2000 Калининградская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3834000 8 (958)3835999 2000 Иркутская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3836000 8 (958)3837999 2000 Ивановская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3838000 8 (958)3839999 2000 Вологодская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3840000 8 (958)3841999 2000 Владимирская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3842000 8 (958)3843999 2000 Брянская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3844000 8 (958)3845999 2000 Белгородская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3846000 8 (958)3847999 2000 Астраханская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3848000 8 (958)3849999 2000 Архангельская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3850000 8 (958)3851999 2000 Амурская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3852000 8 (958)3853999 2000 Хабаровский край ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3854000 8 (958)3855999 2000 Приморский край ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3856000 8 (958)3857999 2000 Камчатский край ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3858000 8 (958)3859999 2000 Забайкальский край ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3860000 8 (958)3861999 2000 Чувашская Республика ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3862000 8 (958)3863999 2000 Чеченская Республика ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3864000 8 (958)3865999 2000 Республика Хакасия ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3866000 8 (958)3867999 2000 Удмуртская Республика ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3868000 8 (958)3869999 2000 Республика Тыва ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3870000 8 (958)3871999 2000 Республика Северная Осетия - Алания ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3872000 8 (958)3873999 2000 Республика Саха (Якутия) ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3874000 8 (958)3875999 2000 Республика Мордовия ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3876000 8 (958)3877999 2000 Республика Марий Эл ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3878000 8 (958)3879999 2000 Республика Коми ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3880000 8 (958)3881999 2000 Республика Карелия ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3882000 8 (958)3883999 2000 Карачаево - Черкесская Республика ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3884000 8 (958)3885999 2000 Республика Калмыкия ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3886000 8 (958)3887999 2000 Кабардино - Балкарская Республика ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3888000 8 (958)3889999 2000 Республика Ингушетия ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3890000 8 (958)3891999 2000 Республика Бурятия ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3892000 8 (958)3893999 2000 Республика Алтай ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3894000 8 (958)3895999 2000 Республика Адыгея ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3896000 8 (958)3899999 4000 г. Москва и Московская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)3900000 8 (958)3999999 100000 Кировская обл. ООО "Т2 Мобайл"
8 (958)4000000 8 (958)4009999 10000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4010000 8 (958)4014999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4015000 8 (958)4019999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4020000 8 (958)4024999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4025000 8 (958)4029999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4030000 8 (958)4034999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4035000 8 (958)4039999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4040000 8 (958)4042999 3000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4043000 8 (958)4043099 100 Амурская обл. ОАО "МТТ"
8 (958)4043100 8 (958)4043199 100 Архангельская обл. ОАО "МТТ"
8 (958)4043200 8 (958)4043299 100 Астраханская обл. ОАО "МТТ"
8 (958)4043300 8 (958)4043399 100 Белгородская обл. ОАО "МТТ"
8 (958)4043400 8 (958)4043499 100 Брянская обл. ОАО "МТТ"
8 (958)4043500 8 (958)4043599 100 Владимирская обл. ОАО "МТТ"
8 (958)4043600 8 (958)4043699 100 Волгоградская обл. ОАО "МТТ"
8 (958)4043700 8 (958)4043799 100 Вологодская обл. ОАО "МТТ"
8 (958)4043800 8 (958)4043899 100 Воронежская обл. ОАО "МТТ"
8 (958)4043900 8 (958)4043999 100 Республика Удмуртская ОАО "МТТ"
8 (958)4044000 8 (958)4044099 100 Хабаровский край ОАО "МТТ"
8 (958)4044100 8 (958)4044199 100 Калужская обл. ОАО "МТТ"
8 (958)4044200 8 (958)4044299 100 Кировская обл. ОАО "МТТ"
8 (958)4044300 8 (958)4044399 100 Курганская обл. ОАО "МТТ"
8 (958)4044400 8 (958)4044499 100 Курская обл. ОАО "МТТ"
8 (958)4044500 8 (958)4044999 500 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4045000 8 (958)4049999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4050000 8 (958)4054999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4055000 8 (958)4059999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4060000 8 (958)4064999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4065000 8 (958)4069999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4070000 8 (958)4074999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4075000 8 (958)4079999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4080000 8 (958)4084999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4085000 8 (958)4089999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4090000 8 (958)4094999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4095000 8 (958)4099999 5000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4100000 8 (958)4219999 120000 г. Санкт - Петербург и Ленинградская область ОАО "МТТ"
8 (958)4220000 8 (958)4249999 30000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4250000 8 (958)4284999 35000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4285000 8 (958)4309999 25000 г. Москва и Московская область ОАО "МТТ"
8 (958)4310000 8 (958)4349999 40000 г. Москва и Московская область ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
8 (958)4350000 8 (958)4350999 1000 г. Санкт-Петербург и Ленинградская область ООО "Газпром телеком"
8 (958)4400000 8 (958)4404999 5000 Воронежская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4405000 8 (958)4409999 5000 Волгоградская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4410000 8 (958)4414999 5000 Ставропольский край ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4415000 8 (958)4419999 5000 Пермский край ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4420000 8 (958)4424999 5000 Красноярский край ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4425000 8 (958)4429999 5000 Алтайский край ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4430000 8 (958)4434999 5000 Челябинская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4435000 8 (958)4439999 5000 Свердловская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4440000 8 (958)4444999 5000 Республика Дагестан ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4445000 8 (958)4449999 5000 г. Санкт - Петербург и Ленинградская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4450000 8 (958)4454999 5000 Ростовская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4455000 8 (958)4459999 5000 Краснодарский край ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4460000 8 (958)4464999 5000 Республика Татарстан (Татарстан) ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4465000 8 (958)4469999 5000 Республика Башкортостан ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4470000 8 (958)4474999 5000 Самарская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4475000 8 (958)4479999 5000 Саратовская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4480000 8 (958)4484999 5000 Кемеровская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4485000 8 (958)4489999 5000 Нижегородская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4490000 8 (958)4494999 5000 Новосибирская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4495000 8 (958)4498999 4000 Омская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4499000 8 (958)4499999 1000 г. Москва и Московская область ООО "Глобал Телеком"
8 (958)4500000 8 (958)4501999 2000 Республика Карелия ООО "Газпром телеком"
8 (958)4502000 8 (958)4503499 1500 Сахалинская обл. ООО "Газпром телеком"
8 (958)4503500 8 (958)4504999 1500 Томская обл. ООО "Газпром телеком"
8 (958)4505000 8 (958)4506999 2000 Республика Коми ООО "Газпром телеком"
8 (958)4507000 8 (958)4507999 1000 Тульская обл. ООО "Газпром телеком"
8 (958)4508000 8 (958)4508999 1000 Республика Удмуртская ООО "Газпром телеком"
8 (958)4509000 8 (958)4509999 1000 Ульяновская обл. ООО "Газпром телеком"
8 (958)4510000 8 (958)4511499 1500 Архангельская область ООО "Газпром телеком"
8 (958)4511500 8 (958)4512999 1500 Нижегородская обл. ООО "Газпром телеком"
8 (958)4513000 8 (958)4513999 1000 Новосибирская обл. ООО "Газпром телеком"
8 (958)4514000 8 (958)4514999 1000 Омская обл. ООО "Газпром телеком"
8 (958)4515000 8 (958)4515999 1000 Ивановская область ООО "Газпром телеком"
8 (958)4516000 8 (958)4516999 1000 Республика Северная Осетия - Алания ООО "Газпром телеком"
8 (958)4517000 8 (958)4517999 1000 Смоленская область ООО "Газпром телеком"
8 (958)4518000 8 (958)4518999 1000 Ростовская обл. ООО "Газпром телеком"
8 (958)4519000 8 (958)4519999 1000 Ярославская область ООО "Газпром телеком"
8 (958)4520000 8 (958)4520999 1000 Рязанская обл. ООО "Газпром телеком"
8 (958)4521000 8 (958)4522499 1500 Ненецкий автономный округ ООО "Газпром телеком"
8 (958)4522500 8 (958)4524999 2500 Республика Башкортостан ООО "Газпром телеком"
8 (958)4525000 8 (958)4525999 1000 Вологодская область ООО "Газпром телеком"
8 (958)4526000 8 (958)4526999 1000 Орловская обл. ООО "Газпром телеком"
8 (958)4527000 8 (958)4527999 1000 Пензенская обл. ООО "Газпром телеком"
8 (958)4528000 8 (958)4528999 1000 Пермский край ООО "Газпром телеком"
8 (958)4529000 8 (958)4529999 1000 Приморский край ООО "Газпром телеком"
8 (958)4530000 8 (958)4531999 2000 Мурманская область ООО "Газпром телеком"
8 (958)4532000 8 (958)4533499 1500 Республика Дагестан ООО "Газпром телеком"
8 (958)4533500 8 (958)4534999 1500 Республика Татарстан ООО "Газпром телеком"
8 (958)4535000 8 (958)4535999 1000 Новгородская обл. ООО "Газпром телеком"